基础生态学

  • Main
  • 基础生态学

基础生态学

孙振钧,王冲主编, Zhenjun Sun, Chong Wang, 孙振钧, 王冲主编, 孙振钧, 王冲
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
1 (p1): 第1章 绪论
1 (p2): 1.1 生态学的定义
2 (p3): 1.2 生态学形成及发展
2 (p4): 1.2.1 生态学萌芽期
3 (p5): 1.2.2 生态学的形成期
5 (p6): 1.2.3 现代生态学的发展期
9 (p7): 1.2.4 现代生态学的发展趋势
10 (p8): 1.3 生态学的研究对象和分支学科
11 (p9): 1.3.1 生态学研究的对象
12 (p10): 1.3.2 生态学研究的重点
13 (p11): 1.3.3 生态学的分支学科
14 (p12): 1.4 生态学的方法论
14 (p13): 1.4.1 树立生态学的基本观念
15 (p14): 1.4.2 掌握基本的研究方法
16 (p15): 1.4.3 学会理论联系实际
16 (p16): 思考题
16 (p17): 参考文献
18 (p18): 第2章 生物与环境
18 (p19): 2.1 环境与生态因子
18 (p20): 2.1.1 环境
19 (p21): 2.1.2 生态因子
30 (p22): 2.2 生态因子与生物体的相互作用
30 (p23): 2.2.1 水的生态作用与生物的适应
38 (p24): 2.2.2 光的生态作用与生物的适应
45 (p25): 2.2.3 温度的生态作用与生物的适应
50 (p26): 2.2.4 土壤因素及其生态效应
53 (p27): 2.2.5 生物在土壤形成中的作用
54 (p28): 思考题
54 (p29): 参考文献
55 (p30): 第3章 种群生态学
55 (p31): 3.1 种群及其基本特征
55 (p32): 3.1.1 种群的概念
57 (p33): 3.1.2 种群的特征
57 (p34): 3.2 种群的动态
57 (p35): 3.2.1 种群密度和分布
58 (p36): 3.2.2 种群的统计学
61 (p37): 3.2.3 种群数量动态的基本参数及其意义
65 (p38): 3.2.4 生命表
68 (p39): 3.3 种群的增长
68 (p40): 3.3.1 种群内禀增长率
69 (p41): 3.3.2 种群在无限环境中的指数式增长
71 (p42): 3.3.3 种群在有限环境中的逻辑斯谛增长
73 (p43): 3.3.4 实验种群和野外种群的证据
74 (p44): 3.3.5 种群的数量变动
78 (p45): 3.4 种群调节
78 (p46): 3.4.1 种群调节与调节因素
79 (p47): 3.4.2 内源性种群调节理论
81 (p48): 3.4.3 外源性种群调节理论
83 (p49): 3.5 种群行为
83 (p50): 3.5.1 生殖行为
84 (p51): 3.5.2 空间行为
87 (p52): 3.5.3 社会行为
87 (p53): 3.5.4 通讯行为
89 (p54): 3.5.5 利他行为
89 (p55): 3.6 种间关系
90 (p56): 3.6.1 种间竞争
95 (p57): 3.6.2 捕食作用
99 (p58): 3.6.3 寄生作用
101 (p59): 3.6.4 共生作用
101 (p60): 3.7 种群的遗传进化与生存对策
102 (p61): 3.7.1 种群的遗传进化
102 (p62): 3.7.2 适合度
103 (p63): 3.7.3 两种进化动力的比较
104 (p64): 3.7.4 影响自然选择的生态因素
106 (p65): 3.7.5 种群的适应对策
109 (p66): 3.7.6 物种形成
111 (p67): 思考题
112 (p68): 参考文献
113 (p69): 第4章 群落生态学
113 (p70): 4.1 群落生态学概述
113 (p71): 4.1.1 生物群落和群落生态学的概念
115 (p72): 4.1.2 生物群落的基本特征
116 (p73): 4.1.3 群落的命名
117 (p74): 4.1.4 生物群落的性质
118 (p75): 4.1.5 群落分布规律
121 (p76): 4.2 群落的组成与结构
121 (p77): 4.2.1 群落的组成
133 (p78): 4.2.2 群落的结构
151 (p79): 4.3 群落的动态
152 (p80): 4.3.1 生物群落的内部动态
153 (p81): 4.3.2 生物群落的演替
166 (p82): 4.4 群落的分类与排序
166 (p83): 4.4.1 群落的分类
171 (p84): 4.4.2 群落排序
176 (p85): 思考题
176 (p86): 参考文献
177 (p87):…
İl:
2007
Nəşr:
2007
Nəşriyyat:
北京:化学工业出版社
Dil:
Chinese
ISBN 10:
7122007537
ISBN 13:
9787122007537
Fayl:
PDF, 20.69 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2007
formatına konvertasiya yerinə yetirilir
formatına konvertasiya baş tutmadı

Açar ifadələr